Hochstabile Abstechlösung für die Bearbeitung mittlerer Durchmesser.
| ISO | Arbeitsmaterial | Sorte | vc (m/min) (SFM) | Maximaler Abstech-Durchmesser | f (mm/rev) (IPR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohlenstoffstahl Legierter Stahl Abstechen | QM3 | 50 – 130 160 – 430 | ⌀34 ⌀1.340” | 0.04 – 0.15 .0016 – .006 | |
| Rostfrei Cut-off | ST4 | 30 – 90 100 – 300 | ⌀34 ⌀1.340” | 0.03 – 0.12 .0012 – .0047 | |
| Schwierig zu schneidendes Material Cut-off | DM4 | 50 – 100 160 – 330 | 0.03 – 0.15 .0012 – .006 | ||
| Titanlegierung Hochtemperaturlegierungen Cut-off | DM4 | 50 – 100 160 – 330 | ⌀34 ⌀1.340” | 0.03 – 0.15 .0012 – .006 | |
| Gehärtetes Material Cut-off | QM3 | 50 – 130 160 – 430 | ⌀34 ⌀1.340” | 0.04 – 0.15 .0016 – .006 | |
| Nichteisenmetalle Aluminium Kunststoff Allgemeine Zwecke Abstechen | TM4 | 80 – 200 260 – 660 | ⌀34 ⌀1.340” | 0.05 – 0.2 .002 – .008 |
| Welle | |
|---|---|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
| QM3 |
6.000 Stück / Ecke
|
| PVD-beschichtetes WSP des Wettbewerbers |
3.000 Stück / Schneide
|
Cut Duo erreichte die doppelte Standzeit und erzeugte hochwertige Oberflächen im Vergleich zur PVD-beschichteten Wendeschneidplatte des Wettbewerbers.
| Ventilteile | |
|---|---|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
| QM3 |
230 Stück / Schneide
|
| Spanbrecher-Geometrie des Wettbewerbers (PVD-beschichtetes Hartmetall) |
100 Stück / Schneide
|
Cut Duo erreicht eine 2,3-fach höhere Standzeit im Vergleich zu einer Wendeschneidplatte mit Spanbrecher der Konkurrenz. Die scharfe Schneidkante verbesserte die Oberflächengüte des Werkstücks erheblich.
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem Online-E-Katalog, oder laden Sie den Katalog/Produktbericht herunter