| 被削材分類 | 被削材 | NTK材質 第1推奨 | 切削速度vc (m/min) (SFM) | 溝幅 (mm) (inch) | 溝加工送り (mm/rev) (IPR) | 横挽加工送り (mm/rev) (IPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炭素鋼 合金鋼 溝入れ加工 | DM4 | 10 – 160 30 – 520 | 0.75 – 3.0 .030 – .120 | 0.02 – 0.15 .0008 – .006 | 0.01 – 0.10 .0004 – .004 | |
| ステンレス 溝入れ加工 | ST4 | 30 – 180 100 – 600 | 0.75 – 3.0 .030 – .120 | 0.02 – 0.15 .0008 – .006 | 0.01 – 0.10 .0004 – .004 | |
| 難削材 溝入れ加工 | DM4 | 10 – 160 30 – 520 | ||||
| チタン合金 耐熱合金 溝入れ加工 | DM4 | 10 – 160 30 – 520 | 0.75 – 3.0 .030 – .120 | 0.02 – 0.15 .0008 – .006 | 0.01 – 0.10 .0004 – .004 | |
| 高硬度材 溝入れ加工 | DM4 | 10 – 160 30 – 520 | 0.75 – 3.0 .030 – .120 | 0.02 – 0.15 .0008 – .006 | 0.01 – 0.10 .0004 – .004 | |
| 非鉄金属 アルミニウム プラスチック 汎用 溝入れ加工 | TM4 | 50 – 180 160 – 600 | 0.75 – 3.0 .030 – .120 | 0.02 – 0.15 .0008 – .006 | 0.01 – 0.10 .0004 – .004 |
| ピン部品加工 | |
|---|---|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DM4+GXブレーカ |
150個/コーナ
|
| 他社研磨ブレーカ (PVDコーテッド超硬) |
100個/コーナ
|
| 自動車部品加工 | |
|---|---|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DM4+GXブレーカ |
3,500個/コーナ
|
| 他社研磨ブレーカ (PVDコーテッド超硬) |
2,500個/コーナ
|