Keramische Fräslösung für die HRSA-Bearbeitung.
🟡 Verfügbare Schneidkanten
Neues Klemmsystem ( ø16)
| Durchmesser des Fräserkörpers: ø
16 mm
.63 inches
( Durchmesser der Bodenbearbeitung: ø 9.65 mm .38 inches ) |
|
| Werkstoff | Inconel718 |
| Schnittgeschwindigkeit |
606 m/min
1988.2 ft/min
(20000U/min) |
| Vorschub | 0.1 mm/t .004 in/t |
| Schnitttiefe | 1 mm .04 in |
| Abtragsvolumen pro Zahn |
16.66 cc 1.017 ci |
Da der neue NTK-Fräser drei Wendeschneidplatten hat, ist das gesamte Abtragsvolumen 1,5 Mal so hoch wie bei konkurrierenden Werkzeugen.
Ein stufenförmiger Spanbrecher, bei dem die Schneide unterhalb der Spannfläche positioniert ist, verhindert effektiv das Abplatzen der Kanten.
| ISO | Arbeitsmaterial | Kühlmittel | Sorte | vc (m/min) (SFM) | ap (mm) (inch) | f (mm/t) (IPT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitzebeständige Legierungen Fräsen |
TROCKEN | SX3 | 400 – 700 ‒ 1000 1300 – 2300 – 3300 | – 1.0 – .040 | 0.08 – 0.10 – 0.12 .003 – .004 – .005 | |
| DRY | SX9 |
| Fräser Artikelnummer | Schneiden-Ø | Zahn | Zulässige Drehgeschwindigkeit (min-1) |
|---|---|---|---|
| JRFMH016E160R03 | 16 mm | 3 | 20,000 |
| JRFIH0625E0625R03 | 15.875 mm .625 inches | ||
| JRFMH020E200R03 | 20 mm | 17,500 | |
| JRFIH075E075R03 | 19.05 mm .750 inches | ||
| JRFMH025E250R04 | 25 mm | 4 | 15,000 |
| JRFIH100E100R04 | 25.4 mm 1.000 inches | ||
| JRFMH025E250R03 | 25 mm | 3 | 15,000 |
| JRFIH100E100R03 | 25.4 mm 1.000 inches | ||
| JRFMH032E320R05 | 32 mm | 5 | 12,500 |
| JRFIH125E125R05 | 31.75 mm 1.250 inches | ||
| JRFMH032E320R04 | 32 mm | 4 | 12,500 |
| JRFIH125E125R04 | 31.75 mm 1.250 inches | ||
| JRFMH032E320R03 | 32 mm | 3 | 12,500 |
| JRFIH125E125R03 | 31.75 mm 1.250 inches |
| Waspaloy(Brennkammer) | ||
|---|---|---|
| JRF Cutter | Konventionell | |
| Grad | SX9 | SX9 (RP) |
| Zahn | 5 ø32 mm ø1.26 inches |
3 ø32 mm ø1.26 inches |
| Vc | 564 m/min 1850.4 ft/min | 564 m/min 1850.4 ft/min |
| Fz | 0.05 mm/t .002 in/t | 0.05 mm/t .002 in/t |
| F | 2000 mm/min 78.74 in/min | 1200 mm/min 47.24 in/min |
| ap | 1 mm .04 inches | 1 mm .04 inches |
| Standzeit der Werkzeuge | 2 Durchgänge | 1 Durchgang |
| Schneidkante | 8 | 5 |
![]() |
![]() |
| Kostenproduktivität | |
| NTK |
68% ←
|
|---|---|
| Konventionell |
100%
|
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem Online-E-Katalog, oder laden Sie den Katalog/Produktbericht herunter