| CERAMATIC Gelötet | Massiver Keramik-Schaft |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Bruch des Werkzeugs |
Vc = 370m/min 1200SFM f = 0.03mm/t .0012IPT ap = 0.7mm .028inches TROCKEN Inconel718 L/D 4 ø6 ø.240”
| Anwendung | Sorte | Nummer der Flöte | ⌀D (mm) (inch) | ap (mm) (inch) | ae (mm) (inch) | f (mm/t) (IPR) | vc (m/min) (SFM) | Kühlmittel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planfräsen![]() | SX9 | 4/6 | 6 .240 | ≦0.9 ≦.035 | – | 0.03 .001 | 300 – 600 – 950 980 – 1970 – 3120 | TROCKEN |
| 8 .315 | ≦1.2 ≦.050 | |||||||
| 10 .394 | ≦1.5 ≦.060 | |||||||
| 1/4″ | ≦0.9 ≦.035 | |||||||
| 3/8″ | ≦1.4 ≦.055 | |||||||
Seitenfräsen![]() | SX9 | 4/6 | 6 .240 | ≦2.0 ≦.080 | ≦0.6 ≦.024 | 0.03 .001 | 300 – 600 – 950 980 – 1970 – 3120 | TROCKEN |
| 8 .315 | ≦3.8 ≦.150 | ≦0.8 ≦.031 | ||||||
| 10 .394 | ≦5.0 ≦.200 | ≦1.0 ≦.040 | ||||||
| 1/4″ | ≦2.4 ≦.094 | ≦0.6 ≦.024 | ||||||
| 3/8″ | ≦4.8 ≦.190 | ≦0.9 ≦.035 | ||||||
Schlitzfräsen![]() | SX9 | 4 | 6 .240 | ≦0.7 ≦.028 | – | 0.03 .001 | 300 – 600 – 950 980 – 1970 – 3120 | TROCKEN |
| 8 .315 | ≦1.2 ≦.050 | |||||||
| 10 .394 | ≦2.0 ≦.080 | |||||||
| 1/4″ | ≦0.75 ≦.030 | |||||||
| 3/8″ | ≦1.8 ≦.071 | |||||||
| 6 | 8 .315 | ≦0.8 ≦.031 | – | 0.03 .001 | 300 – 600 – 950 980 – 1970 – 3120 | TROCKEN | ||
| 10 .394 | ≦1.25 ≦.050 | |||||||
| 3/8″ | ≦1.2 ≦.047 |
| Teil eines Flugzeugs | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
| Ceramatic Hartgelötet SX9 RCEM060H4R150B |
16 pro Blatt
7,2 cm3/min
|
|
| Hartmetall-Schaftfräser des Wettbewerbers |
1 pro Blatt
1,5 cm3/min |
|
Dank seiner hervorragenden Verschleißfestigkeit bietet Ceramatic Brazed SX9 eine 16-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Werkzeuge.
CERAMATIC Brazed SX9 ermöglicht die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und bietet eine bis zu 4-mal höhere Produktivität als herkömmliche Werkzeuge.
| Teil eines Flugzeugs | ||
|---|---|---|
|
![]() |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| CERAMATIC Hartgelötet SX9 RCEM100H4R150B |
2,9 cm3/min
|
|
| Hartmetall-Schaftfräser des Wettbewerbers | 0,2 cm3/min | |
CERAMATIC Brazed SX9 ermöglicht eine höhere Schnittgeschwindigkeit und größere Schnitttiefen und damit eine bis zu 12-mal höhere Produktivität im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugen.
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem Online-E-Katalog, oder laden Sie den Katalog/Produktbericht herunter