| CERÁMICA Soldada | Vástago de cerámica maciza |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Rotura de la herramienta |
Vc = 370m/min 1200SFM f = 0.03mm/t .0012IPT ap = 0.7mm .028inches SECO Inconel718 L/D 4 ø6 ø.240”
| Aplicación | Grado | Número de flautas | ⌀D (mm) (inch) | ap (mm) (inch) | ae (mm) (inch) | f (mm/t) (IPR) | vc (m/min) (SFM) | Refrigerante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresado frontal![]() | SX9 | 4/6 | 6 .240 | ≦0.9 ≦.035 | – | 0.03 .001 | 300 – 600 – 950 980 – 1970 – 3120 | SECO |
| 8 .315 | ≦1.2 ≦.050 | |||||||
| 10 .394 | ≦1.5 ≦.060 | |||||||
| 1/4″ | ≦0.9 ≦.035 | |||||||
| 3/8″ | ≦1.4 ≦.055 | |||||||
Fresado lateral![]() | SX9 | 4/6 | 6 .240 | ≦2.0 ≦.080 | ≦0.6 ≦.024 | 0.03 .001 | 300 – 600 – 950 980 – 1970 – 3120 | SECO |
| 8 .315 | ≦3.8 ≦.150 | ≦0.8 ≦.031 | ||||||
| 10 .394 | ≦5.0 ≦.200 | ≦1.0 ≦.040 | ||||||
| 1/4″ | ≦2.4 ≦.094 | ≦0.6 ≦.024 | ||||||
| 3/8″ | ≦4.8 ≦.190 | ≦0.9 ≦.035 | ||||||
Fresado de ranuras![]() | SX9 | 4 | 6 .240 | ≦0.7 ≦.028 | – | 0.03 .001 | 300 – 600 – 950 980 – 1970 – 3120 | SECO |
| 8 .315 | ≦1.2 ≦.050 | |||||||
| 10 .394 | ≦2.0 ≦.080 | |||||||
| 1/4″ | ≦0.75 ≦.030 | |||||||
| 3/8″ | ≦1.8 ≦.071 | |||||||
| 6 | 8 .315 | ≦0.8 ≦.031 | – | 0.03 .001 | 300 – 600 – 950 980 – 1970 – 3120 | SECO | ||
| 10 .394 | ≦1.25 ≦.050 | |||||||
| 3/8″ | ≦1.2 ≦.047 |
| Pieza de avión | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
| Cerámica SX9 con soldadura fuerte RCEM060H4R150B |
16 por hoja
7,2 cm3/min
|
|
| Fresa de metal duro de la competencia |
1 por hoja
1,5 cm3/min |
|
Con una extraordinaria resistencia al desgaste, la Ceramatic Brazed SX9 proporciona una vida útil 16 veces superior a la de las herramientas convencionales.
CERAMATIC Brazed SX9 permite mecanizar a alta velocidad, proporcionando una productividad hasta 4 veces superior a la herramienta convencional.
| Pieza de avión | ||
|---|---|---|
|
![]() |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| CERÁMICA Soldada SX9 RCEM100H4R150B |
2,9 cm3/min
|
|
| Fresa de metal duro de la competencia | 0,2 cm3/min | |
CERAMATIC Brazed SX9 permite una mayor velocidad de corte y mayores profundidades de corte, proporcionando hasta 12 veces más productividad en comparación con la herramienta convencional.
Para más información sobre este producto, visita nuestro catálogo electrónico en línea, o descarga el catálogo/informe de producto