De desbastado a semiacabado
| ISO | Material | Refrigerante | Grado | vc (m/min) (SFM) | ap (mm) (inch) | f (mm/rev) (IPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superaleación resistente al calor Torneado de escamas | MOJADO | SX3 | 180 – 270 600 – 900 | 1.0 – 5.0 .040 – .200 | 0.1 – 0.22 .004 – .010 | |
| Superaleación resistente al calor Torneado en desbaste (sin cascarilla) | MOJADO | 180 – 270 600 – 900 | 1.0 – 2.5 .040 – .100 | 0.15 – 0.3 .006 – .012 | ||
| Superaleación resistente al calor Torneado de acabado medio | MOJADO | 180 – 270 600 – 900 | 1.0 – 2.0 .040 – .080 | 0.12 – 0.25 .004 – .010 | ||
| Superaleación resistente al calor Ranurado | MOJADO | 180 – 270 600 – 900 | – | 0.07 – 0.15 .003 – .006 | ||
| Superaleación resistente al calor Desbaste | SECO | 600 – 1200 2000 – 4000 | 1.0 – 2.5 .040 – .100 | 0.07 – 0.12 .003 – .004 |
| Desbaste con escama | |
|---|---|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SX3 |
10.0min
|
Tras el mecanizado a escala, la plaquita SX3 no mostró daños en el filo de corte, mientras que la plaquita SiAlON de la competencia mostró una rotura visible del filo en las mismas condiciones.
| Semiacabado | |
|---|---|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SX3 |
10.0min
|
Tanto la SX3 como la SX9 conservaron unas condiciones de corte sólidas tras el mecanizado. La plaquita SiAlON de la competencia mostró un desgaste notable en las mismas condiciones.
Para más información sobre este producto, visita nuestro catálogo electrónico en línea, o descarga el catálogo/informe de producto