Grob bis Halbfeinbearbeitung
| ISO | Werkstoffe | Kühlmittel | Sorte | vc (m/min) (SFM) | ap (mm) (inch) | f (mm/rev) (IPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitzebeständige Superlegierung Schuppendrehen | WET | SX3 | 180 – 270 600 – 900 | 1.0 – 5.0 .040 – .200 | 0.1 – 0.22 .004 – .010 | |
| Hitzebeständige Superlegierung Schruppdrehen (ohne Zunder) | WET | 180 – 270 600 – 900 | 1.0 – 2.5 .040 – .100 | 0.15 – 0.3 .006 – .012 | ||
| Hitzebeständige Superlegierung Mittelfinish-Drehen | WET | 180 – 270 600 – 900 | 1.0 – 2.0 .040 – .080 | 0.12 – 0.25 .004 – .010 | ||
| Hitzebeständige Superlegierung Rillen | WET | 180 – 270 600 – 900 | – | 0.07 – 0.15 .003 – .006 | ||
| Hitzebeständige Superlegierung Schruppfräsen | TROCKEN | 600 – 1200 2000 – 4000 | 1.0 – 2.5 .040 – .100 | 0.07 – 0.12 .003 – .004 |
| Schruppen mit Zunder | |
|---|---|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SX3 |
10.0min
|
Nach der Zunderbearbeitung wies die SX3-Wendeplatte keine Beschädigung der Schneidkanten auf, während die SiAlON-Wendeplatte des Wettbewerbers unter den gleichen Bedingungen einen sichtbaren Kantenbruch aufwies.
| Semi-Finishing | |
|---|---|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SX3 |
10.0min
|
Sowohl SX3 als auch SX9 behielten nach der Bearbeitung solide Schneidebedingungen bei. Die SiAlON-Wendeplatte des Mitbewerbers zeigte unter den gleichen Bedingungen einen deutlichen Verschleiß.
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem Online-E-Katalog, oder laden Sie den Katalog/Produktbericht herunter