耐熱合金加工用 | セラミック
🟡 使用可能コーナ
| カッタ本体径:ø 16 mm .63 inch (底面加工径:ø 9.65 mm .38 inch ) | |
| ワーク材質 | インコネル718 |
| 速度 |
606 m/min
1988.2 ft/min
(20000rpm) |
| 送り | 0.1 mm/t .004 in/t |
| 切込み | 1 mm .04 in |
| 刃1本あたりの除去量 | 16.66 cc 1.017 ci |
NTKの新チップは3枚刃のため、総切削量は他社比1.5倍。
刃先をクランプ面から下げたステップブレーカでフレーキングを抑制します。
約2N・m(推奨トルク)
約6N・m(推奨トルク以上)
たわむまで締付
| 材質 | 被削材 | 加工方法 | 切削速度 | 送り | 切込み | 切削油 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX3 / SX9 | 耐熱合金 | フライス | 400 – 700 ‒ 1000 m/min 1312.3 – 2296.6 – 3280.8 ft/min | 0.08 – 0.10 – 0.12 mm/t .003 – .004 – .005 in/t | 1 mm .04 inches | DRY |
※NTKの新チップは3枚刃のため、総切削量は他社比1.5倍。
| カッタ 品番 | 刃径 | 刃数 | 許容回転数(min-1) |
|---|---|---|---|
| JRFMH016E160R03 | 16 | 3 | 20,000 |
| JRFIH0625E0625R03 | 15.875 | ||
| JRFMH020E200R03 | 20 | 17,500 | |
| JRFIH075E075R03 | 19.05 | ||
| JRFMH025E250R04 | 25 | 4 | 15,000 |
| JRFIH100E100R04 | 25.4 | ||
| JRFMH025E250R03 | 25 | 3 | 15,000 |
| JRFIH100E100R03 | 25.4 | ||
| JRFMH032E320R05 | 32 | 5 | 12,500 |
| JRFIH125E125R05 | 31.75 | ||
| JRFMH032E320R04 | 32 | 4 | 12,500 |
| JRFIH125E125R04 | 31.75 | ||
| JRFMH032E320R03 | 32 | 3 | 12,500 |
| JRFIH125E125R03 | 31.75 |
| ワスパロイ(燃焼ケース) | ||
|---|---|---|
| JRF Cutter | 従来品 | |
| 材質 | SX9 | SX9 (ポジインサート) |
| 刃数 | 5 ø32 mm ø1.26 inches |
3 ø32 mm ø1.26 inches |
| 速度 | 564 m/min 1850.4 ft/min | 564 m/min 1850.4 ft/min |
| 刃当たり送り | 0.05 mm/t .002 in/t | 0.05 mm/t .002 in/t |
| テーブル送り | 2000 mm/min 78.74 in/min | 1200 mm/min 47.24 in/min |
| 切込み ap | 1 mm .04 inches | 1 mm .04 inches |
| 工具寿命 | 2パス | 1パス |
| 使用可能コーナ数 | 8 | 5 |
![]() |
![]() |
| 能率1.7倍 | |
| JRFカッタ |
68% ← |
|---|---|
| 従来品 |
100% |
刃具費32%低減
チップ単価÷使用コーナ数(寿命)×刃数