![]() |
![]() |
| 左ねじ向け | 右ねじ向け |
![]() |
||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 3枚刃 | 6枚刃 | 9枚刃 |
| コスト重視 | バランス | 加工能率重視 |
![]() |
![]() |
| 1コーナタイプ | 2コーナタイプ |
| 試作・少量多品種向け | 大量生産向け |
| ワーク径 | 被削材 |
|---|---|
| 内径 ⌀12mm ⌀.472inch | 純チタン、チタン合金、SUS316等 |
| 被削材分類 | 被削材 | カッタ刃数 | 素材径 (mm) (inch) |
ワーク回転数 (min-1) |
カッタ回転数 (min-1) |
送り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti-6Al-4V EL SUS316 17-4PH 純チタン 真鍮 など |
3 | -⌀ 10 .400 | 5 – 12 | 1,500 – 4,000 | ねじリード=ピッチと同じ | |
| 6 | 10 – 25 | |||||
| 9 | 10 – 40 |
| ウォームねじ加工 | ||
|---|---|---|
| 被削材: | 真鍮 | |
| 素材径: ⌀7 ⌀.276” | ねじ外径: ⌀6 ⌀.236” | ねじ底径: ⌀4 ⌀.157” |
| 条数:2 | リード角:10.1 | ねじれ方向:左 |
| 主軸回転数: | 30min-1 | |
| カッタ回転数: | 3,200min-1 | |
| リード=送り: | 2.8mm/rev .110 IPR | |
| NTK スレッドワーリング 9 枚刃 |
25秒
|
|
| シングルポイント |
50秒
|
|
| ピン加工 | ||
|---|---|---|
| 被削材: | ハステロイ | |
| 素材径: ⌀3 ⌀.118” | ねじ外径: ⌀1.5 ⌀.059” | ねじ底径: ⌀1.1 ⌀.043” |
| 条数:1 | リード角:4.3 | ねじれ方向:右 |
| 主軸回転数: | 20min-1 | |
| カッタ回転数: | 2,250min-1 | |
| リード=送り: | 0.3mm/rev .012 IPR | |
| NTK スレッドワーリング 9 枚刃 |
600本/コーナ
|
|
| シングルポイント | 100本/コーナ | |
| ボーンスクリュ加工 | ||
|---|---|---|
| 被削材: | SUS316 | |
| 素材径: ⌀8 ⌀.314” | ねじ外径: ⌀3.45 ⌀.135” | ねじ底径: ⌀2.67 ⌀.105” |
| 条数:2 | リード角:7.5 | ねじれ方向:右 |
| 主軸回転数: | 23min-1 | |
| カッタ回転数: | 2,000min-1 | |
| ピッチ=送り: | 1.24mm/rev .048 IPR | |
| NTK スレッドワーリング 9 枚刃 |
2,600本/コーナ
|
|
| 他社スレッドワーリング 6枚刃 |
1,000本/コーナ
|
|
| ボーンスクリュ加工 | ||
|---|---|---|
| 被削材: | SUS316 | |
| 素材径: ⌀6.35 ⌀.250” | ねじ外径: ⌀3.23 ⌀.127” | ねじ底径: ⌀2.2 ⌀.086” |
| 条数:1 | リード角:8.5 | ねじれ方向:右 |
| 主軸回転数: | 15min-1 | |
| カッタ回転数: | 2,250min-1 | |
| ピッチ=送り: | 1.27mm/rev .005 IPR | |
| NTK スレッドワーリング 9 枚刃 |
1,200本/コーナ
|
|
| 他社スレッドワーリング 12枚刃 |
1,000本/コーナ
|
|
| 他社スレッドワーリング 3枚刃 | 400本/コーナ | |