Un recubrimiento de TiCN de capa fina proporciona una extraordinaria nitidez del filo, al tiempo que mantiene una excelente resistencia al desgaste. Permite una larga vida útil de la herramienta y un mecanizado de alta precisión.
| ISO | Material | Rompevirutas | Grado | vc (m/min) (SFM) | ap (mm) (inch) | f (mm/rev) (IPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acero al carbono Acero aleado | AM3 | VM1 | 40 – 150 130 – 500 | 0.4 – 2.0 .016 – .080 | 0.05 – 0.2 .002 – .008 | |
| S | 0.1 – 3.0 .004 – .120 | 0.05 – 0.2 .002 – .008 | ||||
| KHG | 0.1 – 0.5 .004 – .020 | 0.05 – 0.1 .002 – .004 | ||||
| Difícil de cortar Acero inoxidable de corte libre | AM3 | 40 – 90 130 – 300 | 0.4 – 2.0 .016 – .080 | 0.05 – 0.2 .002 – .008 | ||
| S | 0.1 – 3.0 .004 – .120 | 0.05 – 0.2 .002 – .008 | ||||
| KHG | 0.1 – 0.5 .004 – .020 | 0.05 – 0.1 .002 – .004 |
| Terminal de enchufe | |
|---|---|
| ![]() |
| |
| |
| |
| |
| VM1 | 800-1000 unidades / esquina |
| Recubrimiento PVD de la competencia | 150 unidades / esquina |
Precisión dimensional y acabado superficial estables, con una vida útil de la herramienta 5 veces superior a la de la competencia.
Para más información sobre este producto, visita nuestro catálogo electrónico en línea, o descarga el catálogo/informe de producto