NTK切削工具

小径ワーク加工、ガイドブッシュから離れた加工などワーク剛性が弱い加工に最適

加工ワーク精度の低下による不良品の発生を抑えることで、機械加工作業者の負担軽減に貢献します
特長
  • ハイレーキなすくい角で切れ味を向上させ切削抵抗を低減
  • 自動旋盤の刃物台での突き出しが最小限になるよう全長・刃長を考慮し工具剛性を高めました
  • 耐摩耗性のために薄いTiACrN-TiAlNコーティングを施しました
適用アプリケーション
ワーク剛性が弱いエンドミル加工
(小径ワーク、ガイドブッシュから離れた加工など)
加工面比較
[ 切削条件 ]
被削材 : SUS304 ⌀16.0  ap=3.0mm  ae=1.2mm  S = 3,000rpm  f = 300mm/min 304SS ⌀.630” .118 DOC ae=.047 S = 3,000rpm f = 11.8 IPM

[ 使用工具 ]
⌀6.0mm ⌀.236” – 2枚刃
- テーブルをスクロールする
刃数 刃径
⌀Dc (mm) (inch)
一般鋼
S45C
合金鋼
SCM435
ステンレス
SUS304
ae = ⌀Dc × 0.2 ae = ⌀Dc × 0.5 ae = ⌀Dc × 0.75 ae = ⌀Dc × 0.9 ae = ⌀Dc
回転数
( min-1 rpm )
送り
( mm/min IPM )
回転数
( min-1 rpm )
送り
( mm/min IPM )
回転数
( min-1 rpm )
送り
( mm/min IPM )
ap (mm) (inch) ae (mm) (inch) ap (mm) (inch) ae (mm) (inch) ap (mm) (inch) ae (mm) (inch) ap (mm) (inch) ae (mm) (inch) ap (mm) (inch)
2枚刃 2.0 .079 6,000 14,300 100 9.1 6,000 11,100 100 7.1 6,000 10,300 90 5.5 2.0 .079 0.4 .016 0.8 .031 1.0 .039 0.6 .024 1.5 .059 0.5 .020 1.8 .071 0.4 .016
3.0 .118 6,000 9,500 210 13.0 6,000 7,400 240 10.2 6,000 6,900 180 8.3 3.0 .118 0.6 .024 1.2 .047 1.5 .059 0.9 .035 2.3 .091 0.7 .028 2.7 .106 0.6 .024
4.0 .157 6,000 7,200 320 15.4 5,600 5,600 300 11.8 5,200 5,200 240 9.4 4.0 .157 0.8 .031 1.6 .063 2.0 .079 1.2 .047 3.0 .118 1.0 .039 3.6 .142 0.8 .031
5.0 .197 5,000 5,700 370 16.5 4,500 4,500 330 13.0 4,100 4,100 260 10.2 5.0 .197 1.0 .039 2.0 .079 2.5 .098 1.5 .059 3.8 .150 1.2 .047 4.5 .177 1.0 .039
6.0 .236 4,200 4,800 380 17.3 3,700 3,700 340 13.4 3,400 3,400 270 10.6 6.0 .236 1.2 .047 2.4 .094 3.0 .118 1.8 .071 4.5 .177 1.5 .059 5.4 .213 1.2 .047
7.0 .276 3,600 4,100 370 16.5 3,200 3,200 330 13.0 3,000 3,000 270 10.6 6.0 .236 1.4 .055 2.8 .110 3.5 .138 2.1 .083 5.3 .209 1.7 .067 6.3 .248 1.4 .055
8.0 .315 3,200 3,600 360 16.1 2,800 2,800 320 12.6 2,600 2,600 250 9.8 6.0 .236 1.6 .063 3.2 .126 4.0 .157 2.4 .094 6.0 .236 2.0 .079 7.2 .283 1.6 .063
10.0 .394 2,500 2,900 320 14.6 2,200 2,200 280 11.0 2,100 2,100 230 9.1 6.0 .236 2.0 .079 4.0 .157 5.0 .197 3.0 .118 7.5 .295 2.5 .098 9.0 .354 2.0 .079
3枚刃 3.0 .118 6,000 9,500 250 15.4 6,000 7,400 250 12.2 6,000 6,900 220 9.8 3.0 .118 8.0 .315 1.2 .047 1.5 .059 0.9 .035 2.3 .091 0.7 .028 2.7 .106 0.6 .024
4.0 .157 6,000 7,200 390 18.5 5,600 5,600 360 14.2 5,200 5,200 290 11.4 4.0 .157 0.8 .031 1.6 .063 2.0 .079 1.2 .047 3.0 .118 1.0 .039 3.6 .142 0.8 .031
5.0 .197 5,000 5,700 440 19.7 4,500 4,500 400 15.7 4,100 4,100 310 12.2 5.0 .197 1.0 .039 2.0 .079 2.5 .098 1.5 .059 3.8 .150 1.2 .047 4.5 .177 1.0 .039
6.0 .236 4,200 4,800 460 20.9 3,700 3,700 410 16.1 3,400 3,400 330 13.0 6.0 .236 1.2 .047 2.4 .094 3.0 .118 1.8 .071 4.5 .177 1.5 .059 5.4 .213 1.2 .047
7.0 .276 3,600 4,100 450 20.1 3,200 3,200 400 15.7 3,000 3,000 320 12.6 6.0 .236 1.4 .055 2.8 .110 3.5 .138 2.1 .083 5.3 .209 1.7 .067 6.3 .248 1.4 .055
8.0 .315 3,200 3,600 430 19.3 2,800 2,800 380 15.0 2,600 2,600 310 12.2 6.0 .236 1.6 .063 3.2 .126 4.0 .157 2.4 .094 6.0 .236 2.0 .079 7.2 .283 1.6 .063
10.0 .394 2,500 2,900 380 17.3 2,200 2,200 330 13.0 2,100 2,100 280 11.0 6.0 .236 2.0 .079 4.0 .157 5.0 .197 3.0 .118 7.5 .295 2.5 .098 9.0 .354 2.0 .079
4枚刃 3.0 .118 6,000 9,500 290 18.1 6,000 7,400 290 14.2 6,000 6,900 250 11.4 3.0 .118 0.6 .024 1.2 .047 1.5 .059 0.9 .035 2.3 .091 0.7 .028 2.7 .106 0.6 .024
4.0 .157 6,000 7,200 450 21.3 5,500 5,600 410 16.5 5,200 5,200 340 13.4 4.0 .157 0.8 .031 1.6 .063 2.0 .079 1.2 .047 3.0 .118 1.0 .039 3.6 .142 0.8 .031
5.0 .197 5,000 5,700 520 23.2 4,500 4,500 460 18.1 4,100 4,100 370 14.6 5.0 .197 1.0 .039 2.0 .079 2.5 .098 1.5 .059 3.8 .150 1.2 .047 4.5 .177 1.0 .039
6.0 .236 4,200 4,800 540 24.4 3,700 3,700 480 18.9 3,400 3,400 380 15.0 6.0 .236 1.2 .047 2.4 .094 3.0 .118 1.8 .071 4.5 .177 1.5 .059 5.4 .213 1.2 .047
7.0 .276 3,600 4,100 520 23.2 3,200 3,200 460 18.1 3,000 3,000 380 15.0 6.0 .236 1.4 .055 2.8 .110 3.5 .138 2.1 .083 5.3 .209 1.7 .067 6.3 .248 1.4 .055
8.0 .315 3,200 3,600 500 22.4 2,800 2,800 440 17.3 2,600 2,600 360 14.2 6.0 .236 1.6 .063 3.2 .126 4.0 .157 2.4 .094 6.0 .236 2.0 .079 7.2 .283 1.6 .063
10.0 .394 2,500 2,900 440 20.1 2,200 2,200 390 15.4 2,100 2,100 320 12.6 6.0 .236 2.0 .079 4.0 .157 5.0 .197 3.0 .118 7.5 .295 2.5 .098 9.0 .354 2.0 .079
使用機械や加工材料径など、切削環境によって加工面やバリ発生の度合いは変わります。
上記で加工不可の場合に切削条件を下げる際は、回転数と送り速度を同じ割合で調整するようにしてください。
⌀6mm ⌀.236” – 2枚刃Dカット
被削材:
SUS416F
回転数:
3,200 rpm/min
送り:
140 mm/min 5.5 IPM
切込み :
0.6 mm .024 inch
切削油:
WET
S-MILL
12,000個/コーナ+α
他社ソリッドエンドミル
10,000個/コーナ
現行品は寿命数まで加工すると加工面が曇ってくるが、S-MILLは曇り問題なく寿命延長を実現。
⌀6mm – 2枚刃 ⌀10mm → 対辺8mm ⌀.236” – 2枚刃 ⌀.394” → 対辺.315” の六角材加工
被削材:
S45C
回転数:
2,600 rpm/min
送り:
480 mm/min 18.9 IPM
切込み :
1.0 mm .039 inch
切削油:
WET
S-MILL
70個/コーナ+α
他社ソリッドエンドミル
50個/コーナ
切れ味に優れるS-MILLは、現行品よりも加工音が小さくバリの発生を抑制し、寿命延長を実現。
関連ニュース
平素は、NTK CUTTING TOOLS商品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、弊社ツールホルダの仕様変更をご案内申し上げます ...
NTKカッティングツールズは、JRFカッタシリーズの大幅な拡充を発表しました。新たに7種類のモジュラーヘッドを追加し、直径16mm、20mm、25mm、32mmのラインアップを展開します。 この戦略的な追加により、耐熱合金の加工における柔軟性と性能が向上し、先進材料分野での革新に対するNTKの取り組みをさらに強化します。 ...

この製品の詳細については、オンライン電子カタログをご覧になるか、カタログ/製品レポートをダウンロードしてください。

会社情報
製品を探す
会社情報
製品を探す