等级 | 材料 | 操作类型 | 机械加工 | Cutting speed (m/min) Cutting speed (SFM) | Feed(mm/rev) Feed(IPR / IPT) | DOC(mm) DOC(inch) | 冷却液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP9 | 灰铸铁 | Turning | 车削 粗加工 ~ 精加工 | 350 – 800 1200 – 2700 | 0.3 – 0.6 .012 – .024 | -3.5 – .140 | 干燥 |
球墨铸铁 | 250 – 550 800 – 1800 | 0.15 – 0.4 .006 – .016 | -3.0 – .120 | 干燥 | |||
灰铸铁 | Milling | 铣削粗加工 ~ 半精加工 | 350 – 700 1200 – 2500 | 0.07 – 0.25 .003 – .010 | -6.0 – .240 | 干燥 | |
球墨铸铁 | 400 – 800 1300 – 2700 |
差分情况 | ||
---|---|---|
|
![]() |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
SP9 |
C/T 30 秒/部
|
|
竞争对手的 CVD 涂层硬质合金 |
C/T 60 秒/部
|
与竞争对手的 CVD 涂层硬质合金相比,SP9 的加工速度更高,切削时间缩短了 50%。
汽车配件 | ||
---|---|---|
|
![]() |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
SP9 |
1,300 件/角
|
|
竞争对手的氮化硅陶瓷 |
800 件/角
|
与竞争对手的陶瓷相比,SP9 的刀具寿命提高了 1.6 倍。