低切割力 × 多角度
经济性 × 多功能性
高刚性
| 系列 | 功能 | DC | KAPR | APMX |
|---|---|---|---|---|
| mm inch | ° | mm inch | ||
| JWNXM 系列 | 低切割力 × 多角度
| ⌀63 – 160 2.48 – 6.23 | 88° | -5.5 -.217 |
![]() | ||||
| JFDX 系列 | 经济性 × 多功能性
| ⌀63 – 160 2.48 – 6.23 | 45°,75°,88° | -6 -.240 |
![]() | ||||
| JXTM 系列 | 高刚性
| ⌀80 – 125 3.15 – 4.921 | 88° | -8 -.315 |
![]() | ||||
| JQ 系列 | 肩铣×小直径铣刀
| ⌀20 – 80 .787 – 3.15 | 90° | -8 -.315 |
![]() | ||||
| JSDW 系列 | 切削力低
| ⌀80 – 160 3.15 – 6.23 | 45°,75° | -6 -.240 |
![]() |
特点
| 材质分类 | 被加工材料 | 切削油 | 材质 | vc (m/min) (SFM) | ap (mm) (inch) | f (mm/rev) (IPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铸铁 粗铣 |
DRY/WET | SX6 | 450 – 1200 1500–4000 | 0.5 – 3.5 .020–.140 | 0.07 – 0.2 .003–.010 |
特点
| 材质分类 | 被加工材料 | 切削油 | 材质 | vc (m/min) (SFM) | ap (mm) (inch) | f (mm/rev) (IPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灰铸铁 粗-半精加工铣削 |
DRY | SP9 | 350 – 700 1150–2300 | -6.0 –.240 | 0.07 – 0.25 .003–.010 | |
| 球墨铸铁 粗铣-半精铣 |
DRY | 400 – 800 1300–2600 | -6.0 –.240 | 0.07 – 0.25 .003–.010 |
用于 JFDX 切割机的刮片刀片
用于 JFDX 切割机的刮片刀片
| 切割机 项目编号 | 可安装标准 | ||
|---|---|---|---|
| 标准心轴类型 | 心轴直径 | ||
| JWNXM | ⌀63 2.5 | FMC | ⌀22.0 .087 |
| ⌀80 3.0 | FMA | ⌀25.4 1 | |
| ⌀100 4.0 | FMA | ⌀31.75 1.25 | |
| ⌀125 5.0 | FMA | ⌀38.1 1.5 | |
| ⌀160 6.0 | FMA | ⌀50.8 2 | |
| JFDX | ⌀63 2.5 | FMC | ⌀22.0 .087 |
| ⌀80 3.0 | FMA | ⌀25.4 1 | |
| ⌀100 4.0 | FMA | ⌀31.75 1.25 | |
| ⌀125 5.0 | FMA | ⌀38.1 1.5 | |
| JSDW | ⌀63 2.5 | FMC | ⌀22.0 .087 |
| ⌀80 3.0 | FMA | ⌀25.4 1 | |
| ⌀100 4.0 | FMA | ⌀31.75 1.25 | |
| ⌀125 5.0 | FMA | ⌀38.1 1.5 | |
| JXTM | ⌀80 3.0 | FMA | ⌀25.4 1 |
| ⌀100 4.0 | FMA | ⌀31.75 1.25 | |
| ⌀125 5.0 | FMA | ⌀38.1 1.5 | |
| JQTS | ⌀40 1.6 | ⌀16.0 0.63 | |
| ⌀50 2.0 | FMC | ⌀22.0 .087 | |
| ⌀63 2.5 | FMC | ⌀22.0 .087 | |
| JQTE | ⌀20 0.8 ※ | ⌀20 0.8” 夹持直径套筒 ※ | 刀柄直径 ⌀20 0.8” ※ |
| ⌀25 1.0 ※ | ⌀25 1.0” 夹持直径套筒 ※ | 刀柄直径 ⌀25 1.0” ※ | |
| ⌀32 1.3” ※ | ⌀32 1.3” 夹持直径套筒 ※ | 刀柄直径 ⌀32 1.3” ※ | |
| ⌀40 1.6 ※ | ⌀32 1.3” 夹持直径套筒 ※ | 刀柄直径 ⌀32 1.3” ※ | |
| 进料 (mm/t) (IPT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
|
切深 (mm) (inch) |
1 .04 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| 2 .08 | 7 | 11 | 14 | 17 | |
| 3 .12 | 11 | 16 | 22 | 26 | |
| 4 .16 | 14 | 22 | 29 | 35 | |
| 进料 (mm/t) (IPT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
|
切深 (mm) (inch) |
1 .04 | 6 | 9 | 12 | 14 |
| 2 .08 | 12 | 18 | 24 | 29 | |
| 3 .12 | 18 | 27 | 35 | 43 | |
| 4 .16 | 23 | 36 | 47 | 57 | |
| 进料 (mm/t) (IPT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
|
切深 (mm) (inch) |
1 .04 | 9 | 13 | 18 | 21 |
| 2 .08 | 17 | 27 | 35 | 42 | |
| 3 .12 | 26 | 40 | 53 | 64 | |
| 4 .16 | 35 | 54 | 70 | 85 | |
| 进料 (mm/t) (IPT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
|
切深 (mm) (inch) |
1 .04 | 12 | 19 | 25 | 30 |
| 2 .08 | 24 | 37 | 49 | 59 | |
| 3 .12 | 36 | 56 | 73 | 89 | |
| 4 .16 | 48 | 74 | 98 | 118 | |
| 进料 (mm/t) (IPT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
|
切深 (mm) (inch) |
1 .04 | 21 | 32 | 42 | 50 |
| 2 .08 | 41 | 63 | 83 | 100 | |
| 3 .12 | 62 | 95 | 125 | 151 | |
| 4 .16 | 82 | 127 | 166 | 201 | |
| 进料 (mm/t) (IPT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
|
切深 (mm) (inch) |
1 .04 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 2 .08 | 6 | 9 | 12 | 14 | |
| 3 .12 | 9 | 13 | 18 | 22 | |
| 4 .16 | 12 | 18 | 24 | 29 | |
| 进料 (mm/t) (IPT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
|
切深 (mm) (inch) |
1 .04 | 5 | 8 | 11 | 13 |
| 2 .08 | 11 | 16 | 22 | 26 | |
| 3 .12 | 16 | 24 | 33 | 39 | |
| 4 .16 | 21 | 32 | 43 | 52 | |
| 进料 (mm/t) (IPT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
|
切深 (mm) (inch) |
1 .04 | 7 | 10 | 14 | 17 |
| 2 .08 | 14 | 20 | 27 | 33 | |
| 3 .12 | 20 | 31 | 41 | 50 | |
| 4 .16 | 27 | 41 | 55 | 66 | |
| 进料 (mm/t) (IPT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
|
切深 (mm) (inch) |
1 .04 | 8 | 13 | 17 | 20 |
| 2 .08 | 17 | 25 | 34 | 41 | |
| 3 .12 | 25 | 38 | 51 | 61 | |
| 4 .16 | 33 | 50 | 68 | 82 | |
| 进料 (mm/t) (IPT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
|
切深 (mm) (inch) |
1 .04 | 12 | 18 | 24 | 29 |
| 2 .08 | 24 | 36 | 49 | 59 | |
| 3 .12 | 36 | 54 | 73 | 88 | |
| 4 .16 | 48 | 72 | 97 | 117 | |
| 进料 (mm/t) (IPT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
|
切深 (mm) (inch) |
5 .20 | 36 | 55 | 76 | 93 |
| 6 .24 | 43 | 66 | 91 | 111 | |
| 7 .28 | 50 | 76 | 106 | 130 | |
| 8 .31 | 97 | 149 | 208 | 254 | |
| 进料 (mm/t) (IPT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
|
切深 (mm) (inch) |
5 .20 | 61 | 93 | 130 | 159 |
| 6 .24 | 73 | 112 | 156 | 190 | |
| 7 .28 | 85 | 131 | 182 | 222 | |
| 8 .31 | 97 | 149 | 208 | 254 | |
| 进料 (mm/t) (IPT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
|
切深 (mm) (inch) |
5 .20 | 93 | 143 | 198 | 242 |
| 6 .24 | 111 | 171 | 238 | 291 | |
| 7 .28 | 130 | 200 | 277 | 339 | |
| 8 .31 | 148 | 228 | 317 | 387 | |
单位:kW
*请使用上述表格,但请理解这些表格只是近似值,仅供参考。
| 铣削应用 | ||
|---|---|---|
|
![]() |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| SX6 |
360 件/角 |
|
| 竞争对手的硬质合金刀片 |
260 件/角 |
|
与目前使用的硬质合金刀片相比,使用陶瓷刀片进行高速铣削大大缩短了加工周期。(单次加工时间从 40 分钟缩短到 15 分钟)
SX6 的刀具寿命提高了 1.4 倍。
通过使用负插入件,增加了角的数量,从而降低了工具成本。
| 变速箱箱盖 | ||
|---|---|---|
|
![]() |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| SX6 |
1.3 分钟 |
|
| 竞争对手的硬质合金刀片 |
5.4 分钟 |
|
与目前使用的硬质合金刀片相比,使用 HCC 刀柄进行高速加工可显著缩短加工周期。
| 变速箱 | ||
|---|---|---|
|
![]() |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| SX6 |
120 件/角 |
|
| 竞争对手的硬质合金刀片 |
60 件/角 |
|
至于竞争对手的铣刀,我们需要更换新刀片,因为在加工 60 件后,工件材料的磨损和夹紧力下降。
这是由于切削力增加造成的。
NTK 新铣刀 “FU-HA MILL “的使用寿命是竞争对手的 2 倍。
低切削力避免了竞争对手铣刀出现的问题。
有关该产品的更多信息,请访问我们的在线电子目录,或下载目录/产品报告