Grauguss / Gehärtete Materialien
| ISO | Werkstoffe | Kühlmittel | Sorte | vc (m/min) (SFM) | ap (mm) (inch) | f (mm/rev) (IPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gusseisen Finish Drehen | TROCKEN/NASS | HC2 | 400 – 700 1300 – 2300 | 0.5 – 1.5 .020 – .060 | 0.1 – 0.4 .004 – .016 | |
| Walzwerk Schrupp-Finish-Drehen | TROCKEN | HC5 | 90 – 180 300 – 600 | 0.5 – 2.0 .020 – .080 | 0.1 – 0.3 .004 – .012 | |
| HC2 | 70 – 130 230 – 430 | 0.5 – 2.0 .020 – .080 | 0.1 – 0.3 .004 – .012 | |||
| Fräswalze Schrupp-Schlicht-Drehen(CPM) | HC5 | 120 – 150 400 – 500 | 0.6 – 2.0 .024 – .080 | 0.1 – 0.3 .004 – .012 |
| Zylinderlaufbuchse | ||
|---|---|---|
|
![]() |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
| HC2 |
110 Stück / Schneide
|
|
| Hartmetall des Wettbewerbers |
40 Stück / Ecke
|
|
HC2 erreicht eine 1,5-mal höhere Bearbeitungseffizienz und eine fast dreimal längere Standzeit als das Hartmetall anderer Wettbewerber.
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem Online-E-Katalog, oder laden Sie den Katalog/Produktbericht herunter