| ISO | 被加工材料 | 冷却液 | 材质 | vc (m/min) (SFM) | ap (mm) (inch) | f (mm/rev) (IPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铸铁 完成车削 | 干/湿 | HC2 | 400 – 700 1300 – 2300 | 0.5 – 1.5 .020 – .060 | 0.1 – 0.4 .004 – .016 | |
| 轧辊 粗加工车削 | 干式 | HC5 | 90 – 180 300 – 600 | 0.5 – 2.0 .020 – .080 | 0.1 – 0.3 .004 – .012 | |
| HC2 | 70 – 130 230 – 430 | 0.5 – 2.0 .020 – .080 | 0.1 – 0.3 .004 – .012 | |||
| 轧辊 粗加工车削(CPM) | HC5 | 120 – 150 400 – 500 | 0.6 – 2.0 .024 – .080 | 0.1 – 0.3 .004 – .012 |
| 缸套 | ||
|---|---|---|
|
![]() |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
| HC2 |
110 件/角
|
|
| 竞争对手的硬质合金 |
40 件/角
|
|
与其他竞争对手的硬质合金相比,HC2 的加工效率提高了 1.5 倍,刀具寿命延长了近 3 倍。