Bearbeitung von Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl
– Universell einsetzbare Sorte mit Schwerpunkt auf Langlebigkeit und Vielseitigkeit
– Dünne, mehrschichtige TiN-TiCN-TiN PVD-Beschichtung mit außergewöhnlich glatter Oberfläche
– Unterdrückt Adhäsion und sorgt für scharfe Schneidkanten
– Bietet eine stabile Werkzeugstandzeit über eine breite Palette von Materialien und Schnittbedingungen
| ISO | Werkstoffe | Chipbreaker | Sorte | vc (m/min) (SFM) | ap (mm) (inch) | f (mm/rev) (IPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohlenstoffstahl Legierter Stahl | AMX | TM4 | 40 – 90 130 – 300 | 0.05 – 0.3 .002 – .012 | 0.03 – 0.1 .001 – .004 | |
| TMV | 0.5 – 2.0 .020 – .080 | 0.05 – 0.2 .002 – .008 | ||||
| YL | 0.3 – 2.5 .012 – .100 | 0.02 – 0.15 .001 – .006 | ||||
| Schwer zu schneiden Freischneidender rostfreier Stahl | AMX | 40 – 90 130 – 300 | 0.05 – 0.3 .002 – .012 | 0.03 – 0.1 .001 – .004 | ||
| TMV | 0.5 – 2.0 .020 – .080 | 0.05 – 0.2 .002 – .008 | ||||
| YL | 0.3 – 2.5 .012 – .100 | 0.02 – 0.15 .001 – .006 | ||||
| Nichteisenmetalle | AMX | 40 – 180 130 – 600 | 0.05 – 0.3 .002 – .012 | 0.03 – 0.1 .001 – .004 | ||
| TMV | 0.5 – 2.0 .020 – .080 | 0.05 – 0.2 .002 – .008 | ||||
| YL | 0.3 – 2.5 .012 – .100 | 0.02 – 0.15 .001 – .006 |
| Automobil-Komponente | |
|---|---|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TM4 |
950 Stück / Ecke |
| PVD-beschichtetes Hartmetall des Wettbewerbs |
500 Stück / Ecke |
TM4 erzielte im Vergleich zur Wendeschneidplatte des Wettbewerbers eine 1,9-mal längere Standzeit und bot dank seiner exzellenten Zähigkeit eine hohe Stabilität.
| Automobil-Komponente | |
|---|---|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TM4 |
1.000 Stück / Schneide |
| PVD-beschichtetes Hartmetall des Wettbewerbs |
500 Stück / Ecke |
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem Online-E-Katalog, oder laden Sie den Katalog/Produktbericht herunter