普通鋳鉄・ダクタイル鋳鉄加工用フライス工具|セラミックインサート
シリーズ | 特⻑ | DC | KAPR | APMX |
---|---|---|---|---|
mm inch | ° | mm inch | ||
JWNXMシリーズ | 低抵抗×多コーナ
|
φ63 – 160 2.48 – 6.23 | 88° | -5.5 -.217 |
![]() |
||||
JFDXシリーズ | 低コスト×汎用性
|
φ63 – 160 2.48 – 6.23 | 45°,75°,88° | -6 -.240 |
![]() |
||||
JXTMシリーズ | 高剛性
|
φ80 – 125 3.15 – 4.921 | 88° | -8 -.315 |
![]() |
||||
JQシリーズ | 肩削り加工×小径カッタ
|
φ20 – 80 .787 – 3.15 | 90° | -8 -.315 |
![]() |
||||
JSDWシリーズ | 低抵抗
|
φ80 – 160 3.15 – 6.23 | 45°,75° | -6 -.240 |
![]() |
性能
被削材 | 加工方法 | 工程 | 切削速度(m/min) 切削速度(SFM) | 送り(mm/rev) 送り(IPR/IPT) | 切込み(mm) 切込み(inch) | DRY | WET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋳鉄 | フライス | 粗加工 | 450 – 1200 1500–4200 | 0.07 – 0.2 .003–.010 | 0.5 – 3.5 .020–.140 | ● | ● |
性能
被削材 | 加工方法 | 工程 | 切削速度(m/min) 切削速度(SFM) | 送り(mm/rev) 送り(IPR/IPT) | 切込み(mm) 切込み(inch) | DRY | WET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通鋳鉄 | フライス | 粗加工 中仕上加工 |
350 – 700 1200–2500 | 0.07 – 0.25 .003–.010 | -6.0 –.240 | ● | ○ |
ダクタイル鋳鉄 | フライス | 粗加工 中仕上加工 |
400 – 800 2100–3000 | 0.07 – 0.25 .003–.010 | -6.0 –.240 | ● | ○ |
性能
性能
カッタ品番 | 取付可能規格 | ||
---|---|---|---|
インロー規格種類 | インロー径 | ||
JWNXM | φ63 2.5 | FMC | φ22.0 .087 |
φ80 3.0 | FMA | φ25.4 1 | |
φ100 4.0 | FMA | φ31.75 1.25 | |
φ125 5.0 | FMA | φ38.1 1.5 | |
φ160 6.0 | FMA | φ50.8 2 | |
JFDX | φ63 2.5 | FMC | φ22.0 .087 |
φ80 3.0 | FMA | φ25.4 1 | |
φ100 4.0 | FMA | φ31.75 1.25 | |
φ125 5.0 | FMA | φ38.1 1.5 | |
JSDW | φ63 2.5 | FMC | φ22.0 .087 |
φ80 3.0 | FMA | φ25.4 1 | |
φ100 4.0 | FMA | φ31.75 1.25 | |
φ125 5.0 | FMA | φ38.1 1.5 | |
JXTM | φ80 3.0 | FMA | φ25.4 1 |
φ100 4.0 | FMA | φ31.75 1.25 | |
φ125 5.0 | FMA | φ38.1 1.5 | |
JQTS | φ40 1.6 | φ16.0 0.63 | |
φ50 2.0 | FMC | φ22.0 .087 | |
φ63 2.5 | FMC | φ22.0 .087 | |
JQTE | φ20 0.8 ※ | φ20 0.8” 把握径スリーブ ※ | シャンク径 φ20 0.8” ※ |
φ25 1.0 ※ | φ25 1.0” 把握径スリーブ ※ | シャンク径 φ25 1.0” ※ | |
φ32 1.3” ※ | φ32 1.3” 把握径スリーブ ※ | シャンク径 φ32 1.3” ※ | |
φ40 1.6 ※ | φ32 1.3” 把握径スリーブ ※ | シャンク径 φ32 1.3” ※ |
※シャンクタイプのボディです
ユニット加工 | ||
---|---|---|
|
![]() |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
SX6 |
360個/コーナ
|
|
他社超硬 |
260個/コーナ
|
現行の超硬チップと比べて、HCCにて高速加工を行うことで、大幅なサイクルタイムの短縮が実現。(1パス加工 0.40分→0.15分)
また約1.4倍の寿命延長が可能となり、ネガチップ仕様の為、コーナ数が増えたことにより、トータルコストダウンとなる。
トランスミッションケースカバー加工 | ||
---|---|---|
|
![]() |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
SX6 |
1.3分 |
|
他社超硬 |
5.4分 |
現行の超硬チップと比べて、HCCにて高速加工を行うことで、大幅なサイクルタイム短縮が実現。
トランスミッションケース加工 | ||
---|---|---|
|
![]() |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
SX6 |
120個/コーナ
|
|
他社超硬 |
60個/コーナ
|
現行品は、摩耗進行に伴って切削抵抗が大きくなりワークのクランプがズレてしまうため、60台で交換していました。
風破カッタは切削抵抗が低いため摩耗進行によるクランプズレは見られず、現行に対して2倍寿命を達成しました。
刃当り送り (mm/t) (IPT) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
切込み (mm) (inch) |
1 .04 | 4 | 6 | 7 | 9 |
2 .08 | 7 | 11 | 14 | 17 | |
3 .12 | 11 | 16 | 22 | 26 | |
4 .16 | 14 | 22 | 29 | 35 |
刃当り送り (mm/t) (IPT) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
切込み (mm) (inch) |
1 .04 | 3 | 4 | 6 | 7 |
2 .08 | 6 | 9 | 12 | 14 | |
3 .12 | 9 | 13 | 18 | 22 | |
4 .16 | 12 | 18 | 24 | 29 |
刃当り送り (mm/t) (IPT) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
切込み (mm) (inch) |
1 .04 | 6 | 9 | 12 | 14 |
2 .08 | 12 | 18 | 24 | 29 | |
3 .12 | 18 | 27 | 35 | 43 | |
4 .16 | 23 | 36 | 47 | 57 |
刃当り送り (mm/t) (IPT) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
切込み (mm) (inch) |
1 .04 | 5 | 8 | 11 | 13 |
2 .08 | 11 | 16 | 22 | 26 | |
3 .12 | 16 | 24 | 33 | 39 | |
4 .16 | 21 | 32 | 43 | 52 |
刃当り送り (mm/t) (IPT) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
切込み (mm) (inch) |
5 .20 | 36 | 55 | 76 | 93 |
6 .24 | 43 | 66 | 91 | 111 | |
7 .28 | 50 | 76 | 106 | 130 | |
8 .31 | 97 | 149 | 208 | 254 |
刃当り送り (mm/t) (IPT) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
切込み (mm) (inch) |
1 .04 | 9 | 13 | 18 | 21 |
2 .08 | 17 | 27 | 35 | 42 | |
3 .12 | 26 | 40 | 53 | 64 | |
4 .16 | 35 | 54 | 70 | 85 |
刃当り送り (mm/t) (IPT) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
切込み (mm) (inch) |
1 .04 | 7 | 10 | 14 | 17 |
2 .08 | 14 | 20 | 27 | 33 | |
3 .12 | 20 | 31 | 41 | 50 | |
4 .16 | 27 | 41 | 55 | 66 |
刃当り送り (mm/t) (IPT) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
切込み (mm) (inch) |
5 .20 | 61 | 93 | 130 | 159 |
6 .24 | 73 | 112 | 156 | 190 | |
7 .28 | 85 | 131 | 182 | 222 | |
8 .31 | 97 | 149 | 208 | 254 |
刃当り送り (mm/t) (IPT) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
切込み (mm) (inch) |
1 .04 | 12 | 19 | 25 | 30 |
2 .08 | 24 | 37 | 49 | 59 | |
3 .12 | 36 | 56 | 73 | 89 | |
4 .16 | 48 | 74 | 98 | 118 |
刃当り送り (mm/t) (IPT) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
切込み (mm) (inch) |
1 .04 | 8 | 13 | 17 | 20 |
2 .08 | 17 | 25 | 34 | 41 | |
3 .12 | 25 | 38 | 51 | 61 | |
4 .16 | 33 | 50 | 68 | 82 |
刃当り送り (mm/t) (IPT) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
切込み (mm) (inch) |
5 .20 | 93 | 143 | 198 | 242 |
6 .24 | 111 | 171 | 238 | 291 | |
7 .28 | 130 | 200 | 277 | 339 | |
8 .31 | 148 | 228 | 317 | 387 |
刃当り送り (mm/t) (IPT) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
切込み (mm) (inch) |
1 .04 | 21 | 32 | 42 | 50 |
2 .08 | 41 | 63 | 83 | 100 | |
3 .12 | 62 | 95 | 125 | 151 | |
4 .16 | 82 | 127 | 166 | 201 |
刃当り送り (mm/t) (IPT) | |||||
---|---|---|---|---|---|
0.1 .004 | 0.2 .008 | 0.3 .012 | 0.4 .016 | ||
切込み (mm) (inch) |
1 .04 | 12 | 18 | 24 | 29 |
2 .08 | 24 | 36 | 49 | 59 | |
3 .12 | 36 | 54 | 73 | 88 | |
4 .16 | 48 | 72 | 97 | 117 |
単位:kW
※上記の表はあくまでも目安として表示しておりますので、ご了承の上、ご活用ください。
この製品の詳細については、オンライン電子カタログをご覧になるか、カタログ/製品レポートをダウンロードしてください。