灰铸铁外皮
| 国际标准化组织 | 材料 | 冷却液 | 等级 | vc (m/min) (SFM) | ap (mm) (inch) | f (mm/rev) (IPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铸铁 铸皮车削 | 干燥 | SX9 | 300 – 800 1000 – 2600 | -3.5 – .140 | 0.3 – 0.6 .012 – .024 | |
| 铸铁 粗-中表面车削 | 300 – 800 1000 – 2600 | -3.5 – .140 | 0.3 – 0.6 .012 – .024 | |||
| 铸铁 铸皮铣削 | 350 – 700 1200 – 2300 | – | 0.05 – 0.1 .002 – .004 | |||
| 铸铁 粗中细铣削 | 350 – 700 1200 – 2300 | – | 0.05 – 0.1 .002 – .004 |
| 机械部件 | ||
|---|---|---|
|
![]() |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
| SX9 |
850 件/角 |
|
| 竞争对手的 CVD 涂层硬质合金 |
300 件/角 |
|
SX9 在这种断续车削操作中取得了稳定的加工效果。
用陶瓷替代 CVD 涂层硬质合金后,切削工具成本显著降低,产量也有所提高。
| 制动盘 | ||
|---|---|---|
|
![]() |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
| SX9 |
360 件/角 |
|
| 晶须陶瓷 |
264 件/角 |
|
SX9 在与当前晶须陶瓷相同的切削条件下进行加工,为客户降低了模具成本。